Concurso 1272
28 de setembro de 2026
| Jogo | Confronto | Placar | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | INGLATERRA×ESPANHA | 2 × 3 | 26/09/2026 |
| 2 | OPERARIO×CEARA | 2 × 2 | 26/09/2026 |
| 3 | NAUTICO×SPORT | 3 × 1 | 26/09/2026 |
| 4 | BOTAFOGO×MARINGA | 0 × 0 | 26/09/2026 |
| 5 | GOIAS×ATLETICO | 0 × 1 | 26/09/2026 |
| 6 | CRICIUMA×AVAI | 3 × 0 | 27/09/2026 |
| 7 | CRB×CUIABA | 3 × 0 | 27/09/2026 |
| 8 | DINAMARCA×PAIS DE GALES | 2 × 0 | 27/09/2026 |
| 9 | SERVIA/SER×HOLANDA | 1 × 2 | 27/09/2026 |
| 10 | GIBRALTAR×ANDORRA | 0 × 0 | 27/09/2026 |
| 11 | FORTALEZA×ATHLETIC CLUB | 2 × 2 | 27/09/2026 |
| 12 | NORUEGA×PORTUGAL | 1 × 2 | 27/09/2026 |
| 13 | ISRAEL×IRLANDA | 0 × 3 | 27/09/2026 |
| 14 | ALEMANHA×GRECIA | 0 × 1 | 27/09/2026 |
Estimativa próximo concurso
R$ 600.000,00
Premiação do concurso
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 1.294.441,38 |
| 2º (13 acertos) | 13 | R$ 7.613,49 |